Raport Legislație
Surse legislative ingerate și documente indexate în platformă
1.319
Total documente
6
Surse active
10
Surse totale
Surse legislative
| Sursă | Descriere | Documente | Status |
|---|---|---|---|
| legislatie.just.ro | Portalul legislativ al Ministerului Justiției | 381 | Activ |
| ANAP | Agenția Națională pentru Achiziții Publice | 247 | Activ |
| CNSC | Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 189 | Activ |
| EUR-Lex | Drept european — API REST oficial UE | 134 | Activ |
| Monitorul Oficial | Acte normative publicate în Monitorul Oficial | 216 | Activ |
| Înalta Curte (SCJ) | Înalta Curte de Casație și Justiție — jurisprudență | 152 | Activ |
| CCR | Curtea Constituțională a României | 0 | În curând |
| CURIA / InfoCuria | Curtea de Justiție a Uniunii Europene | 0 | În curând |
| Portalul instanțelor | Portal.just.ro — jurisprudență instanțe | 0 | În curând |
| INM Lex | Institutul Național al Magistraturii — baza de date | 0 | În curând |
Distribuție după stare document
| Stare | Nr. documente |
|---|---|
| active | 387 |
| unknown | 148 |
| repealed | 82 |
Corelare automată
Documentele legislative sunt corelate automat cu licitațiile și firmele din platformă pentru a oferi context complet asupra cadrului legal aplicabil fiecărei achiziții.