Raport Firme — ONRC
Date din Registrul Comerțului (ONRC) — importate și actualizate periodic
3.957.327
Total firme
3.957.327
Active ONRC
0
Inactive / Radiate
241
Plătitori TVA
Sursa de date
| Organizație | Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) |
| Data snapshot | 03 februarie 2026 |
| Data import | 19 martie 2026 |
Date stocate per firmă
CUI
Denumire
Formă juridică
Cod înmatriculare
Dată înmatriculare
EUID
Adresă completă
Județ
Localitate
Cod poștal
Stare ONRC
Stare ANAF (via API)
Plătitor TVA
CAEN principal
Top 10 forme juridice
| # | Formă juridică | Nr. firme |
|---|---|---|
| 1 | SRL | 2.628.032 |
| 2 | PFA | 701.799 |
| 3 | II | 246.772 |
| 4 | PF | 165.543 |
| 5 | AF | 89.318 |
| 6 | IF | 56.353 |
| 7 | SA | 30.286 |
| 8 | SNC | 25.894 |
| 9 | CA | 3.268 |
| 10 | SC | 2.344 |
Top 15 județe
| # | Județ | Nr. firme active |
|---|---|---|
| 1 | Bucureşti | 715.301 |
| 2 | CLUJ | 196.784 |
| 3 | TIMIȘ | 158.106 |
| 4 | Constanţa | 152.472 |
| 5 | IAȘI | 144.397 |
| 6 | Bihor | 136.357 |
| 7 | ILFOV | 130.082 |
| 8 | Braşov | 125.409 |
| 9 | PRAHOVA | 123.012 |
| 10 | Dolj | 114.674 |
| 11 | ARGEȘ | 103.022 |
| 12 | MARAMUREȘ | 95.892 |
| 13 | MUREȘ | 95.685 |
| 14 | SUCEAVA | 91.650 |
| 15 | ARAD | 90.935 |
Enrichment ANAF
Datele fiscale sunt actualizate periodic prin API-ul gratuit ANAF v8 (batch 500 CUI/request). Statusul fiscal, plătitor TVA și TVA la încasare sunt sincronizate automat.